| • ΦΥΛΟ | • HD / ED / DNA | • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ||
| ⇒ Θηλυκιά | ⇒ Normal / Normal / Geprüft | ⇒ CHINA | ||
| • ΤΡΙΧΩΜΑ | • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | ||
| ⇒ Κανονικό | ⇒ IPO 1 | |||
| • ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | • BREED SURVEY | |||
| ⇒ 24.09.2010 | ⇒ KKL 1 | |||
| PEDIGREE 3 GENERATIONS | ||||
| Hero Feetback | Timo Fixfrutta | Aranyvölgyi-Örseg Brass | ||
| Manta Nivalda | ||||
| Blondi Feetback | Nero vom Nobachtal | |||
| Trixi Fixfrutta | ||||
| Rea Feetback | Ullo Feetback | Manto di Casa Mary | ||
| Utti vom Splitberg | ||||
| Roksi Feetback | Timo Fixfrutta | |||
| Adrija Feetback | ||||
| SURVEY COMMENT | ||||
| :::: | ||||



